Прайс-лист 2025г. (с 01.10.2025)
Пробки
Наименование | Модель | Диаметр резьбы/защелки | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Пробка (Флип-топ) | 01 - 09 | Dr 35*4 | шт. | 2,00 |
Пробка | 01 - 06 | Dr 45*4 | шт. | 2,60 |
Пробка (дозатор) | 01 - 08 | Dr 32 | Комп. | 2,50 |
Пробка | 01 - 10 | Dr 37 | шт. | 1,40 |
Емкости полиэтиленовые
Наименование | Модель | Емкость, л. | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Банка фруктовая | БН-150 | 0,15 | шт. | 7,50 |
Бутылка Dp 28 б/пр. | БТ-0,45-01/1 | 0,45 | шт. | 9,90 |
Бутылка Dp 28 б/пр. | БТ-0,45-01 | 0,45 | шт. | 9,10 |
Бутылка Dp 28 б/пр. | БТ-0,5-02 | 0,5 | шт. | 11,00 |
Бутылка Dp 28 б/пр. | БТ-0,5-03 | 0,5 | шт. | 12,90 |
Бутылка Dp 28 б/пр. | БТ-0,5-04 | 0,5 | шт. | 16,80 |
Бутылка Dp 28 б/пр. | БТ-0,5-05 | 0,5 | шт. | 13,00 |
Бутылка Dp 28 б/пр. | БТ-0,5-06 | 0,5 | шт. | 12,20 |
Бутылка Dp 45 б/пр. | БТ-0,5-07 | 0,5 | шт. | 13,40 |
Бутылка Dp 28 б/пр. | БТ-0,5-11 | 0,5 | шт. | 10,50 |
Бутылка Dp 32б/пр | БТ-0,75-01 | 0,75 | шт. | 13,85 |
Бутылка Dp 32б/пр | БТ-0,75-02 | 0,75 | шт. | 13,85 |
Бутылка Dp 32б/пр | БТ-0,75-04 | 0,75 | шт. | 13,25 |
Бутылка Dp 32 б/пр | БТ-0,75-04/1 | 0,75 | шт. | 13,25 |
Бутылка Dp 35 б/пр | БТ-0,8-01 | 0,8 | шт. | 12,10 |
Бутылка Dз 35 б/пр | БТ-0,9-02 | 0,9 | шт. | 12,95 |
Бутылка Dз 35 б/пр | БТ-0,9-02/1 | 0,9 | шт. | 12,95 |
Бутылка Dp 28 б/пр | БТ-0,9-03 | 0,9 | шт. | 11,70 |
Бутылка Dp 28 б/пр | БТ-0,9-03/1 | 0,9 | шт. | 12,80 |
Бутылка Dp 28 б/пр | БТ-1,0-01 | 1,0 | шт. | 13,00 |
Бутылка Dp 28 б/пр | БТ-1,0-02 | 1,0 | шт. | 14,75 |
Бутылка Dp 28 б/пр | БТ-1,0-06 | 1,0 | шт. | 12,90 |
Бутылка Dp 37 б/пр | БТ-1,0-08 | 1,0 | шт. | 17,20 |
Бутылка Dp 28 б/пр | БТ-1,0-11 | 1,0 | шт. | 14,00 |
Бутылка K. Dp 45 | БТК-1,0-04 | 1,0 | шт. | 17,80 |
Бутылка Dp 28 б/пр. | БТ-1,2-01 | 1,2 | шт | 15,10 |
Бутылка Dp 32б/пр | БТ-1,0-10 | 1,0 | шт. | 14,90 |
Бутылка Dp 32б/пр | БТ-1,5-01 | 1,5 | шт. | 18,80 |
Бутылка Dp 45 б/пр. | БТ-1,25-01 | 1,25 | шт. | 18,40 |
Бутылка K. Dp 45 | БТК-2,0-01 | 2,0 | шт. | 22,00 |
Банка Dз 50 с кр.01 | БН-0,5-01 | 0,5 | шт. | 11,30 |
Банка с крышкой и прокл | БН-1,2-01 | 1,2 | компл. | 22,50 |
Банка с крышкой и прокл | БН-1,0-01 | 1,0 | компл. | 22,00 |
Банка с крышкой и прокл | БН-0,9-01 | 0,9 | компл. | 20,90 |
Банка с крышкой и прокл | БН-0,6-01 | 0,6 | компл. | 19,15 |
ПДЦ | 15,00 |
Банка полимерная БН-I-2-5
Маркировка | Емкость, мл | Кол-во в упаковке | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
БН-60 | 60 | 500 | компл. | 6,70 |
БН-80 | 80 | 500 | компл. | 6,80 |
БН-125 | 125 | 400 | компл. | 8,00 |